グランドホテルカポボイヴィッラシミーウス
Qtourは****提案グランドホテルカポボイグランドホテルカポボイヴィッラシミーウスを****
場所は:カーカルボナーラ湾の壮大な景色を海で、ムーア様式のは、公園の花崗岩の岬の間で地中海の植物の完全かつ透明な水でラッピングに囲まれていくつかの床、単一の本体で構成されます。
客室数:標準的なウィンドウまたはバルコニー庭園の眺めとバルコニー付きの海の景色から106。
設備:ヘアドライヤー、電話、テレビ、ミニバー、金庫、エアコン付きのバスルーム。
食事プラン:朝食ビュッフェ、2つのレストラン、海の景色やビュッフェ、ビーチレストラン、マリンスタイルの7月と8月にランチとディナービュッフェ、グリル(有料、予約による)と味のメニューを開いてメインテラスシーフード料理がテーブルにご用意いたします。 ハーフボード:朝食とディナーにご利用いただけます。
サービス:ロビー、フロント、2つのバー、ビーチの1つ。 つのスイミングプール。 テニスコート3面、スポーツコート、ビーチバレー、ボーリング、フィットネスポイント。 安全な駐車場があります。 小さなペットは歓迎.. 私たちはクレジットカードの有効性を受け入れる。 料金:飲料、ドリンク、余分なバザーや売店、18歳の年齢のための15/06から15/09への観光税。
ビューティ&ウェルビーイング:ジャグジーのお支払い、トルコ式バス、マッサージ、美容トリートメントを緩和する可能性のある屋外スイミングプールとヘルスクラブ。 最初にアクセスすると、治療を除いて、最低滞在7泊が無料になります。 27/09と31/05、オプションウェルネスカードから
ビーチ:ビーチパラソル、サンベッドと砂浜。 セキュリティとビーチタオル。
活動と26/09 23/05からスポーツ、お客様にご利用、テニス、ビーチバレー、カヌー、セーリング、カタマランセーリング、、、、バイクの回転をポイントフィットネス、エアロビクス、水中エアロビクスをアーチェリー、ウィンドサーフィンダンスは、赤ちゃんは、固定時間4 / 12年の座っている。 ピアノバーの夜。
要求の特別オファーはオルビアチヴィタヴェッキアから船で通路が含まれています。
Orovacanzeガーデンクラブは、トスカーナのサンヴィンチェンツォ(LI)を
海や自然、海岸の特に美しいストレッチを見下ろすの間に、スポーツ、リラクゼーション、楽しい休暇に理想的な場所です。 地中海料理や熱帯植物で14ヘクタール豊かなその庭園、公園の緑に囲まれた 村は、典型的なトスカーナスタイルで、アニメーションのためのスポーツ施設、設備と異なる部分で構成されて、子供用エリア、主要なサービスと2つのフロアに配置された魅力的な住宅とセクター、その家の宿泊施設。
エンタテインメント
スポーツ
エンタテインメント
スポーツ:ホール、大人と子供(19.00から08.00から作業)の2つのスイミングプール、TECNOGYM ®、2つのサウナ、二ボクシー、卓球、バスケットボールコート、二バレーボールコート、ビーチバレーのフィールドでは設備の専門ジムビーチ、二草サッカー場、16クレイテニスコートの昼間使用。 スポーツの専門家、テニスへの導入のケア、グループレッスンのfitballstretchは、ストレッチ、ボディSculpoは、回転、ステップ、ウォーターエアロビクス、アーチェリー、柔道/一緒にイタリア連盟と後続森の中の講師による指導空手ください。 ビーチやプール、デッキdiombrelloniの使用では疲れまで。 昼間は:日中生き生きと熟練エンターテイメントチームは、ゲーム、トーナメント、ダンスやラテン系アメリカ人であなたが参加する。 我々の技術者は旅に行くことが
学際的な写真、図面、デザイン、絵画。 ピアノバー、ディスコ、内部/外部の当事者tema.Spettacolo::800以上の印象的な屋内劇場の座席やダンサーの永続的な会社をエンターテイメントイブニング
ガーデンクラブは様々な番組を、ミュージカル、トリビュート、国際キャバレー、古典舞踊になります。
赤ちゃんミニジュニアゴールドクラブの楽しさ
すべての年齢の子供たちの多様なニーズを満たすように設計さ村の新しいコンセプト
年齢。 我々の指導者たちは、ゲーム、スポーツ、文化活動、それらを楽しませ、注意を払ってあなたの子供に従います。
エンターテイメントは、常に新しいものです。 スイミングプール、ウォータースライド遊び場、ゲームは毎日オープン
9.00から19.00の土曜日を除いて。
3歳から6歳と6歳から12歳までミニ"ゴールド"の赤ちゃん"ゴールド":子どものための遊び場紹介
芸能と罰金の展覧会と年齢、ワークショップ、シアターゲームや創造的な芸術に分かれてスポーツ
休日。 ベビーダンスの夜は音楽とダンスと野生に移動します。 スーパーメガパーティー中に
誕生日を祝うことができるでしょう。 ランチとディナーOrocornerメニューで彼らのために予約された領域で
若いゲスト(土曜日を除く)。
6月12日歳のお子様のためのサッカースクール。
ジュニア"ゴールド"12歳から18歳:彼らのために予約領域で村の子どもたちのための没入型のアトラクション。
優しさと我々の芸能人のプロ意識のおかげでコースを受講することができます
写真は、設計、および、歌、ダンス、演技で始まるすべての我々の
無数のレクリエーション活動やスポーツ。 観光名所中初とヒップの学校
ホップ。 アドホックプログラムは、グループのダイナミックな楽しさをもたらすの有能な文化的に従事。
ローカル料金:
投光照明付きテニスコート時間€8.00、雇用、ウィンドサーフィン、セーリング、レーザの訓練
カヌー、マウンテンバイクのレンタルは、レッスンでは、すべてのスポーツ、ツアーや小旅行のために提供
医師。
トスカーナの海岸と平行して鉄道が遅れている:ことを検討
村。 すべてのお客様は、識別の腕輪が表示されます。
クレジットカード:主要な;のPOS提供されたサービス
ケータリング
料理は、確かに村の強みの一つである非常に多様であり、典型的な料理を提供しています
地域、国内および国際的な。
8人用のテーブルとガーデンレストランは、、、第一の豊富な美味しいビュッフェ式朝食に基づいている
ランチとディナーにご利用いただけます。 昼食11月6日に10月9日から、ご宿泊のお客様は、レストランから/バーベキューを選択することができます
ピネタ(天候状況、開口部の対象に応じて)、夕食、レストランピアッツェッタ
にテーブルもあって、ビュッフェサービスと、前日に予約すること。 子供たち4月13日年前にしています
11月6日に10月9日からの設計式とミニクラブのレストランのメニューに応じて
我々の若いお客様のニーズ。 ドリンク、ワインやミネラルウォーター、フルーツジュースで
ディスペンサーは、常に含まれています。 母親はミニクラブコーナーで入手できます。
赤ちゃんの栄養や調理食事をしてください。
サービス
フロント24時間対応24、ゲームルーム、4つのバー、1,000席、屋内劇場、ナイトクラブ、内部/外部、
新聞やタバコ、16分野の販売、医療サービス(掲示板上のスケジュール)、一般的なストアと診療所
投光照明、テニスとハードコートが5(有料)。 屋外駐車場
フェンスで囲まれた公園。 薬局3キロ。
説明
客室
2または3ベッドと1つのバスルーム付きダブルルーム2室の構成4ベッド二重(に最適なお部屋
近代的なスタイルの内装)の家族が、新鮮で快適な、全室にシャワー付きのバスルームを完備していますが
ヘアドライヤー、電話、衛星テレビ、ミニ冷蔵庫、エアコン、天井ファン、金庫、テラスや
乾燥ラック、コーヒーテーブルと2脚の椅子とバルコニーが15.00から割り当てられて解放する必要があります
10.00。
からの距離
センター
サンヴィンチェンツォからわずか3キロ。 セントビンセントは、快適の自然の美しさを兼ね備えて町です
場所、活気あるもてなしと素晴らしい設備やスポーツと現代
ビーチ -
砂、400メートル 民間設備。 地下道を介してアクセス可能と交差
樫の松林。 傘は、ビーチタオル(デポジット)含まれています。
ペットお断り
見積もり依頼
フヴァル最後Qtour 8月で利用可能
Qtour最新のオファーはフヴァルで使用可能なアパート2名様€340から、あなたが思い出に残る休暇のために必要なすべてを提供していますこのユニークな島を訪問する招待settimana.Viする。 ナイトライフや都市の建築国際フヴァルはPakleni(Pakleni諸島)、町Jelsaの近くの砂浜(クワ)の町にあなたの休日、ボートツアーを行うことで、古代と現代スタリグラッド(内スタリグラッド)、Zavalaさんの松林の下の楽園ビーチ。



ナポリ、リヴォルノから600€から逸脱するのMSCシンフォニア7クルーズ日
Qtourはリヴォルノ提供しています7、ナポリの夜はクルーズに出発ボードのMSCシンフォニアは、保険、カターニア、引用符から600 +€気チュニス、イビサの呼び出しにモンテカルロ、バレンシア、そして、忘れていないことを航海してあなたの子供のMSC / 18旅行無料一年中未満のお子様は大人2名様との小屋でください。 フォームに入力し、要求引用アウト。
多言語の資格のあるスタッフが、五つ星の料理、エキサイティングなエンターテイメント、リラックスした雰囲気:MSCのシンフォニアは、ロマンチックなノートから船、あなたの処分でイタリアのおもてなしの最高のfamose.Il交響曲のきっかけに、もっと激しく生きて。 素晴らしい経験を体験するユニークな機会は、diversa.MSC交響曲は、すべての詳細を表示するにパーソナライズされたサービスと注意を払って一日のすべての瞬間を、じらすするすべての日間の休暇の魅力を発見してください。 ボード上のMSCシンフォニアは世界で最も高級なスポーツを練習することが可能です:ゴルフシミュレータ、ゴルフケージ外でゴルフがあなたのゲームを改善したり、単にゲーム中に新しい友人に挑戦、楽しい時を過す機会となるでしょう。サウナ、ハマム、フィットネスルーム、ヨガ、ホットストーン、太陽のシャワーを持つクラス、ダンスクラス、スポーツマッサージ、タラソテラピートリートメント、マッサージ、ピラティス:あなたは高級スパスパでいくつかの時間を過ごすために選択することでリラックスすることができます一日の後に。は、船や機会Shelaghの家でドリンクを、船のアイリッシュパブには素晴らしいレストランの一つで、月明かりの下で、人生の時間で夕食をお見逃しなく。 夜の光輝く:夜は、見てブッダバーに開始すると、パノラマディスコパシャディスコクラブから'日の出の最初の光がお好みのプレイリストを聴くことです。
MSCはシンフォニアの締約国。
この料金に含まれるもの:
クルーズの期間を選択上記のキャビンの配置。
ボード上のフルボード先週の朝食夕食からの最初の朝。
港湾税
司令官のカクテルだけでなく、彼の特別メニューとお祭り。
参加クルーが配置されたリラクゼーションとエンターテイメントのすべての活動インチ
講堂で行われるショー
すべての船のサービスの'Sの使用
価格は含まれていません:
授業料および管理の実践
保険(キャンセルおよびマルチハザード)
バーやレストランでドリンク
オプションツアー
乗船港輸送に
個人的な費用(美容院、マッサージ、医療...)
チップは/サービス料は、ボード上支払わなければならない。
手続
先に必要なパスポートや身分証明書(詳細についてはお問い合わせください)
書類(パスポートやCI)の有効性を受領した日から6箇月よりもする必要があります。
とリヴォルノQtourチビタベッキアから€226バルセロナのモトGP
Qtourは、フォーラムを提案するモトGPサーキットデカタロニアバルセロナホテルを離れることチビタベッキア券+ +船:1 / 7月6日2月6日7月2日/ 7月7日226€。からリヴォルノ2 / 7 7月。
式は全てを含んで:
- 船のキャビンを
- 輸送車両の後
- ホテル宿泊施設
一人あたりの式は、"すべての包括的な"、大人用と子供用の有効な4の倍数で構成されて基本的なグループに言及されてバルセロナと戻ってリボルノとチヴィタヴェッキアから専用の屋内グリマルディ行船とトリップベッドキャビンが含まれています(除く食事)、固定費、車両の無料送迎以下の2つまたは選択し、上記のカテゴリのホテルで2つのダブルルームに3泊の宿泊施設には、その名でなければならないキャビン(車やバイク、空室状況によります)へ出発、サーキットデカタロニアフォーラムメインデッキへの切符の14日前までに通知。 オプションは、お一人様補足:€85ダブルキャビン、キャビン、トリプル/トリプルルーム€29、保険
旅行医療事故の際カバレッジは24時間営業休日なし€5、保険旅行の値の3%のキャンセルによる任意の罰則をカバーする。 番目のサービスサービス、ディナーあたり€3.50または朝食€当たり10朝食:能力は、特別価格でボード上のパッケージセルフサービスの食事を前払いする。 キャビンの種類や雇用、要求に応じての/部屋で。 オファー限られた場所の対象ではなく、後方には、他のオファーと併用せず、2010年4月28日に買収さ予約の場合に有効です。 車両ボード、保険トウ、プリペイド食事の:次のサービスが旅のリクエスト予約のみ一緒に購入することができます。 希望のお日にち
上記のプログラムは、初めに、イタリアからの/への旅の終わりとして解釈されるものとする。 回路のグランドスタンドのチケット


割引やSnavフェリーサルデーニャに乗って、譲歩してコルシカ
とサルデーニャへのフェリーやフェリーにコルシカ二Snav島のティレニア達成することは容易で持つようにされてなかった。 9月〜6月サルデーニャデュアルレースへのフェリー投稿者: クルーズは、フェリーに乗って快適なSNAVオルビアすることは時代の出発便利なことができるから選ぶ2:朝または11:00夜22:00の時間帯に"レート特別に加えてすべての包括的な車や乗客の"旅行に運動を、次のわずか20ユーロを支払う。 しかし、驚きは、この2010年夏が終わっていない:9月2日7月1日から、毎週木曜日することができますコルシカSnavにボードのフェリーでポルトヴェッキオにチヴィタヴェッキアから一度に。
25については、この新しい€下またはキャンピングカーだけされているルートはバイク、乗客が移動車がオールインクルーシブ率。
コルシカ島とサルデーニャ島、シチリア島、クロアチアへまたは、ボード上のフェリーフェリー旅Snav乗客は、旅行条件は非常に有利を活用することができます:加えて、実際には、コスト削減には、Snavにする便利なボード上のサービスを提供していますクルーズフェリーは実際の海辺のホテルです。 ないナポリ湾やエオリア諸島とPontineの諸島の島々だけに乗客と迅速なサービスは言うまでもありません。
MSCはLirica -からサ レルノチビタベッキア便€500クルーズ7日間
Qtourはチュニスで呼び出すと、7泊は、MSC Liricaは、サレルノとチビタベッキアから逸脱するボード上のクルーズ提供し、パルマデマヨルカは、トゥーロン、ジェノヴァアジャクシオ500 +€気と保険からの引用と。は、忘れずにMSCクルーズでそのあなたの子供と子供の旅行18歳未満無料一年中見積依頼フォーム。記入して大人の場合でキャビンを持つ2つ。
この料金に含まれるもの:
期間dellacrocieraのための選択上記キャビンの配置
ボード上のフルボード先週の朝食夕食からの最初の朝。
港湾税
司令官のカクテルだけでなく、彼の特別メニューとお祭り。
参加クルーが配置されたリラクゼーションとエンターテイメントのすべての活動インチ
講堂で行われるショー
すべての船のサービスの'Sの使用
価格は含まれていません:
手数料
保険(キャンセルおよびマルチハザード)
バーやレストランでドリンク
オプションツアー
乗船港輸送に
個人的な費用(美容院、マッサージ、医療...)
チップは/サービス料は、ボード上支払わなければならない。
手続
先に必要なパスポートや身分証明書(詳細についてはお問い合わせください)
書類(パスポートやCI)の有効性を受領した日から6箇月よりもする必要があります。
MayさんQtour 3月から価格特別イスキア
天皇と協力してQtourは、5月〜3月からSTD DBLの3 *ホテル4 * HBのでイスキア島スペシャルプライスを提案する。 - フィレンツェから€43エキストラ列車の出発 - €56ボローニャ - ミラノ€86 - €149トリノ - ジェノヴァ€90 - €102ヴェローナ - ヴェネツィア€101.Supplローマテルミニ出発:電車で。 メリディアナ€70 - 登録入場料30€ - 子供€15 - 空港税、燃油サーチャージは含まれていません。



€580からMSCムジカからヴェネツィアバーリと
-クルーズ-ムジカのMSCボード旅行は7泊ギリシャからクロアチア+€580登録料から出発ass.ne.、ヴェネツィア、呼び出しにバーリ、Katakolon(オリンピア)、サントリーニ島、ミコノス、コルフ、ドブロブニク。 フォームに入力し、要求引用アウト。
MSCはムジカは、すべての生きと出会う。クロマチック革新的な提案、排他的な生地や材料は、快適さのために設計された空間の選択を夢の船です。 スイミングプールでひと泳ぎ、たくさんの、スパでのスパトリートメント、スポーツフィットネスエリア楽しいミニゴルフ:ボードで、あなたの体を活性化させるための客室とpiacevole.Una理想的な休日の高い機能的なレイアウトがあります。 リラックスした午後の喜び、良い本を読んで、リラクゼーションルームの芳香族お茶を飲みながら。 の怪盗寿司バー'高級レストランマキシムの、毎日からは、夜遅くまで劇場スカラ座で思い出に残るtavola.Serate、良いが、毎晩別のショーを楽しんだり、パノラマQ32ディスコダンスでの楽しさを発見するだろうオンボード。
直前ザンジバルQtour
コンドルとのコラボレーションでQtourはITC / rに特別な飛行を含む式AI.Tariffeで/ 5 * 4 *直前Zanzibar.Hotelを提供し、ホテルには、入力/出力およびサポートに転送 - これは限定的と遡及されていない
登録料€80(保険を含む) - 保険スーパーバリュー€28 - 安全料と使用の燃料調整。




| [ オンライン予約 ] | TTTLinesのへのルート/から/にナポリ 、 カターニア | [ オンライン予約 ] | Dimaioラインへのフライトへ/から/をしてカリアリ 、 ナポリ 、 オルビア 、 パラオ |
|---|---|
| | エンデバーラインはからして、描画のラウンドトリップをIgoumenitsaの 、 パトラス 、 コルフ 、 パトラス |
| | ミノア線はからして、描画のラウンドトリップをヴェネツィア 、 アンコーナ 、 Igoumenitsaの 、 パトラス 、 コルフ 、 ピレウス 、 イラクリオン |
| [ オンライン予約 ] | SNAVのルートに/から/をブリンディシ 、 チヴィタヴェッキア 、 コルフ 、 フヴァル 、 リーパリ 、 ナポリ 、 オルビア 、 パレルモ 、 パナレーア 、 パクシ 、 ペスカーラ 、 ポンツァ 、 サリーナSMの 、 Spalato 、 ストロンボリ 、 ヴェントテーネ 、 火山 |
| | グリマルディラインへのフライトへ/から/にバルセロナ 、 ポルトヴェッキオ(コルシカ島) 、 チュニス 、 チヴィタヴェッキア 、 リボルノ 、 サレルノ 、 パレルモ |
フェリーオンライン
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/08 | 14/09/08 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | リクエスト予約 |
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/08 | 14/09/08 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | リクエスト予約 |
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10/03/08 | 31/10/08 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | リクエスト予約 |
| 所要時間:パトラス/ Igoumenitsaの16時間 -パトラス/アンコーナ22hを | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04/04/08 | 01/11/08 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 17,00 | リクエスト予約 | |||
| 所要時間:ヴェネツィア/ 27h Igoumenitsaの-ヴェネツィア/ hの28.5コルフ-ヴェネツィア/パトラス36hを | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04/04/08 | 01/11/08 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | リクエスト予約 | |||
| 所要時間:パトラス/コルフ-パトラス/ Igoumenitsaの-パトラス-ヴェネツィア36h | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/10/08 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | リクエスト予約 |
| | 01/01/08 | 31/10/08 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | リクエスト予約 |
| トラベル回ピレウス/イラクリオン:11.00開始6.5時間を - 21.00時間午前9時開始 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/10/08 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | リクエスト予約 |
| | 01/01/08 | 31/10/08 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | リクエスト予約 |
| 開始6.5時間11.00 - 午前9時から21.00時間開始ピレウスは、旅行回/リオンは、 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19.00 * | オンラインで購入 |
| 31/08/08に27/07/2008から力*時間 バルセロナの旅行時間/チビタベッキア:開始20時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19.00 * | オンラインで購入 |
| 31/08/08に27/07/2008から力*時間 トラベル回開始20hをバルセロナチビタベッキア | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | オンラインで購入 | ||||
| トラベル回バルセロナ/リヴォルノ:20時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | オンラインで購入 | ||||
| トラベル回リボルノ/バルセロナ:20時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 12,00 | オンラインで購入 | ||||||
| トラベル回チビタベッキアポルトヴェッキオ(コルシカ島):6.5時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 21,30 | オンラインで購入 | ||||||
| トラベル回ポルトヴェッキオ(コルシカ島)/チビタベッキア:9.5時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 24,00 | オンラインで購入 | ||||||
| トラベル回リヴォルノポルトヴェッキオ(コルシカ島):8時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 11,00 | オンラインで購入 | ||||||
| トラベル回ポルトヴェッキオ(コルシカ島)/リヴォルノ:8時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 12,00 | 24,00 | オンラインで購入 | |||||
| トラベル回パレルモ-サレルノ:10hの | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 19,00 | 24,00 | オンラインで購入 | |||||
| トラベル回サレルノ/パレルモ:10hの | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 23.00 | オンラインで購入 | ||||||
| トラベル回チビタベッキアチュニス:18時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 23.00 | オンラインで購入 | ||||||
| トラベル回チュニス/チビタベッキア:18時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 10,00 | 20,00 | オンラインで購入 | |||||
| トラベル回パレルモ/チュニス:11hを | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 21.00 | 11,00 | オンラインで購入 | |||||
| トラベル回チュニス/パレルモ:11hを | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 21.00 | 11,00 | オンラインで購入 | |||||
| 旅行時間チュニスサレルノ:24時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/08 | 31/12/08 | 19,00 | 24,00 | オンラインで購入 | |||||
| トラベル回サレルノチュニス:24時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/04/08 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19,30 | オンラインで購入 | |
| トラベル回ナポリ/カターニア:11.5時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/04/08 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 19,30 | 21,30 | 19,30 | オンラインで購入 | |
| トラベル回カターニア/ナポリ:11.5時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/06/08 | 06/09/08 | 19,00 | オンライン予約 | ||||||
| 旅行時間ナポリ/オルビア:14時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/06/08 | 06/09/08 | 19,00 | オンライン予約 | ||||||
| トラベル回オルビアナポリ:14時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/06/08 | 06/09/08 | 18,00 | オンライン予約 | ||||||
| 旅行時間ナポリ/カリアリ:17時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/06/08 | 06/09/08 | 18,00 | オンライン予約 | ||||||
| トラベル回カリアリ/ナポリ:17時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/06/08 | 06/09/08 | 19,00 | オンライン予約 | ||||||
| 旅行時間ナポリ/パラオ:14時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/06/08 | 06/09/08 | 19,00 | オンライン予約 | ||||||
| パラオ旅行回/ナポリ:14時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/08 | 07/09/08 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | リクエスト予約 | |
| トラベル回ペスカーラ/スプリット:6時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/08 | 07/09/08 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | リクエスト予約 | |
| 旅行時間スプリット/ペスカーラ:6時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/08 | 07/09/08 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | リクエスト予約 | |
| トラベル回ペスカーラ/フヴァル:4時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/08 | 07/09/08 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | リクエスト予約 | |
| トラベル回ペスカーラ/フヴァル:4時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/08 | 30/08/08 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | リクエスト予約 | |
| トラベル回ブリンディシ/コルフ:5時間 | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/08 | 31/08/08 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | リクエスト予約 | |
| トラベル回コルフ/ブリンディシ:5時間-週末で13.30日曜スペシャル | ||||||||||
| 配送会社 | で | に | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
